Measurements for our jackets, coats and shirts. Each product page also links to its own size chart.
Coats
| Size | To fit bust | To fit waist | Front length |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 34 | 46 |
| M | 38 | 36 | 47 |
| L | 40 | 38 | 48 |
| XL | 42 | 40 | 49 |
| 2XL | 44 | 42 | 50 |
How to measure
Dresses
| Size | Bust | Waist | Hips | Front length |
|---|---|---|---|---|
| S | 32 | 28 | 34 | 33 |
| M | 34 | 30 | 36 | 34.5 |
| L | 36 | 32 | 38 | 34.5 |
| XL | 38 | 34 | 40 | 34.5 |
How to measure
Men's jackets
| Size | Chest | Waist | Across shoulder | Sleeve length | Front length |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 40 | 36 | 16.5 | 24 | 24.5 |
| S | 42 | 38 | 17 | 25 | 25 |
| M | 44 | 40 | 17.5 | 25 | 25.5 |
| L | 46 | 42 | 17 | 25.5 | 26 |
| XL | 48 | 44 | 18.5 | 25.5 | 26.5 |
| 2XL | 50 | 46 | 19 | 24 | 25 |
| 3XL | 52 | 48 | 19.5 | 26 | 27.5 |
How to measure
Women's jackets
| Size | Bust | Waist | Across shoulder | Sleeve length | Front length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 33 | 15 | 10 | 20.5 |
| M | 39 | 35 | 15.5 | 11 | 21 |
| L | 41 | 37 | 16 | 12 | 21.5 |
| XL | 43 | 39 | 16.8 | 13 | 22 |
| 2XL | 45 | 41 | 17 | 15 | 22.5 |
| 3XL | 47 | 43 | 17.5 | 17 | 23 |
How to measure
Women's shirts
| Size | Bust | Across shoulder | Front length |
|---|---|---|---|
| S | 32 | 15 | 25 |
| M | 33 | 15.5 | 25.5 |
| L | 35 | 16 | 26 |
| XL | 37 | 16.5 | 26.5 |